PLACA MSI PRO B650M-P AMD RYZAN AM5 DDR5
S/ 443.76
Fast Shipping
Carrier information
24/7 Support
Unlimited help desk
20k products
Payment methods
Toner Originales – PLACA MSI PRO B650M-P AMD RYZEN AM5 DDR5: La Base Perfecta para tu Potente PC Gamer
¿Por qué elegir la placa base MSI PRO B650M-P para tu setup?
La PLACA MSI PRO B650M-P es la elección inteligente para ensamblar un sistema con los últimos procesadores AMD Ryzen serie 7000. Este modelo, disponible en toneroriginales.com.pe, ofrece una combinación ideal de rendimiento, fiabilidad y valor, siendo el cimiento perfecto para una PC de trabajo o gaming que busca equilibrio sin sacrificar potencia.
Beneficios Clave de la Placa MSI PRO B650M-P
Esta placa base destaca por su soporte para la plataforma AM5 y memoria DDR5, garantizando que tu inversión esté preparada para el futuro. Su diseño robusto con circuitos de potencia optimizados asegura una entrega de energía estable para que tu Ryzen alcance su máximo potencial. Además, su factor de forma micro-ATB la hace compatible con una amplia gama de gabinetes, facilitando tu construcción.
Información Técnica Esencial
La MSI PRO B650M-P cuenta con conectividad moderna, incluyendo puertos PCIe 4.0, slots M.2 para almacenamiento ultrarrápido y audio de alta definición. Su BIOS intuitivo facilita la configuración y el ajuste del sistema. En Toner Originales entendemos la importancia de estos detalles, por eso ofrecemos este componente con la garantía y asesoría que necesitas para armar la PC de tus sueños.
Tu Socio en Tecnología: Toner Originales
En Toner Originales no solo vendemos componentes; te ayudamos a elegir el correcto. La PLACA MSI PRO B650M-P es una pieza fundamental, y nosotros te garantizamos un producto 100% original, con soporte post-venta y entrega confiable en todo el Perú. Visita toneroriginales.com.pe y descubre por qué somos la mejor opción para tus proyectos tecnológicos.
¿Por qué elegir toneroriginales.com.pe?
| Característica | toneroriginales.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Precio | Competitivo y frecuentemente con ofertas | Variable, puede ser más alto en tiendas generales |
| Disponibilidad | Alta, especializado en componentes | Puede ser limitada o con demora |
| Garantía | Garantía oficial MSI y soporte del vendedor | Depende del establecimiento, a veces no oficial |
| Asesoría Especializada | Alta, conocimiento en componentes y compatibilidad | Generalista, menos técnica |
| Productos Relacionados | Amplio stock de CPUs, RAM y otros compatibles | Enfoque más general, menos profundidad |
| Métodos de Pago | Diversos, incluye opciones en línea | Varía, puede ser más limitado |
| Entrega | Rápida dentro de su red de cobertura | Plazos estándar o más largos |
| Experiencia de Compra | Enfocada en el ensamblador y entusiasta | Enfocada en el consumidor general |
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores AMD Ryzen son compatibles con la placa MSI PRO B650M-P?
La placa base MSI PRO B650M-P utiliza el socket AM5, por lo que es compatible exclusivamente con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 y futuras generaciones que mantengan este socket, como los Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X y Ryzen 9 7900X.
¿Qué tipo y cantidad de memoria RAM soporta esta placa base?
La MSI PRO B650M-P soporta memoria DDR5 con cuatro slots DIMM, permitiendo una capacidad máxima de hasta 192GB y velocidades que varían según el procesador y el perfil XMP/EXPO, siendo ideal para configuraciones de alto rendimiento y multitarea.
¿Esta placa incluye conectores para almacenamiento rápido M.2 NVMe?
Sí, la placa cuenta con dos ranuras M.2 que soportan unidades SSD NVMe PCIe 4.0 x4, permitiendo instalar almacenamiento de ultra alta velocidad para reducir los tiempos de carga del sistema y las aplicaciones de manera significativa.
¿Listo para armar tu PC de alto rendimiento? Encuentra la placa MSI PRO B650M-P y todos los componentes compatibles en Toner Originales. Visítanos en toneroriginales.com.pe y arma tu setup ideal.
Características de PLACA MSI PRO B650M-P AMD RYZAN AM5 DDR5
| MODELO | PRO B650M-P | ||
| CHIPSET | AMD B650 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | AMD EXPO Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | ||
| RAID PCIE O NVME | RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 243.84mm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||












Valeria Herrera López –
Excelente placa base para una construcción moderna y equilibrada. Su compatibilidad con procesadores AM5 y memoria DDR5 con EXPO ofrece un gran salto de rendimiento. La conectividad de red de 2.5G y los dos slots M.2 PCIe 4.0 son características destacadas. Muy estable y fácil de configurar en el BIOS.