PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
S/ 244.24
Fast Shipping
Carrier information
24/7 Support
Unlimited help desk
20k products
Payment methods
Placa ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0: La Base Perfecta para tu PC en Toner Originales
Beneficios Clave de la Placa ASUS PRIME H610M-F
La placa base ASUS PRIME H610M-F DDR4 R2.0 es la solución ideal para ensamblar un computador de alto rendimiento y estabilidad. Diseñada para procesadores Intel de 12ª y 13ª generación, esta placa ofrece compatibilidad con la última tecnología, garantizando un sistema actualizado y listo para el futuro. Su diseño robusto y componentes de calidad aseguran una durabilidad excepcional, protegiendo tu inversión a largo plazo. Encuentra este y otros componentes esenciales para tu setup en toneroriginales.com.pe.
¿Por Qué Elegir Esta Placa Base para tu Proyecto?
Elegir la ASUS PRIME H610M-F significa optar por la confiabilidad de una marca líder mundial. Su factor de forma micro-ATX la hace versátil para gabinetes compactos sin sacrificar funcionalidades esenciales. Integra conectividad moderna, incluyendo puertos USB 3.2 Gen 1 y soporte para almacenamiento M.2, acelerando significativamente la transferencia de datos y el tiempo de carga del sistema. Es la elección inteligente para usuarios que buscan equilibrio perfecto entre precio, características y calidad de construcción.
Información Técnica y Características Destacadas
Esta placa base soporta memoria DDR4 con tecnología OptiMem para un overclocking estable y mayor ancho de banda. Cuenta con el chipset Intel H610, PCIe 4.0 para la tarjeta gráfica y soluciones de audio y red integradas de alto nivel para una experiencia multimedia inmersiva. El diseño con protección DIGI+ VRM y componentes resistentes asegura una entrega de energía eficiente y estable para el procesador, fundamentales para el rendimiento constante en tareas diarias, gaming o trabajo profesional. Confía en Toner Originales para adquirir componentes genuinos y con garantía.
¿Por qué elegir toneroriginales.com.pe?
| Característica | toneroriginales.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Precio | Más competitivo y frecuentes ofertas | Generalmente más alto, menos promociones |
| Disponibilidad | Alta, stock constante | Variable, puede agotarse rápido |
| Garantía | Garantía oficial ASUS válida en Perú | Puede no ser oficial o tener procesos complicados |
| Confianza y Seguridad | Tienda especializada y autorizada | Riesgo de productos reacondicionados o falsificados |
| Información del Producto | Específica, detallada y precisa | A veces genérica, con errores o incompleta |
| Servicio Post-Venta | Soporte directo y asesoría técnica | Limitado o inexistente en muchos casos |
| Medios de Pago | Diversos y seguros (tarjetas, transferencia) | Pueden ser limitados o menos seguros |
| Envío | Entrega confiable dentro de Lima y provincias | Costos y tiempos de entrega variables |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de procesadores Intel son compatibles con la placa ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0?
Esta placa base es compatible con procesadores Intel de 12ª y 13ª Generación (socket LGA 1700), incluyendo las series Core i9, i7, i5 e i3, así como Pentium Gold y Celeron. Es importante actualizar la BIOS para garantizar la compatibilidad con los procesadores de 13ª Gen.
¿Cuánta memoria RAM y de qué tipo soporta esta placa madre ASUS PRIME H610M-F?
La placa soporta memoria DDR4 con dos slots DIMM, permitiendo una capacidad máxima de 64GB. Es compatible con módulos de hasta 3200 MHz (OC) en configuraciones de doble canal para un mejor rendimiento.
¿Qué conectores de almacenamiento y expansión incluye la ASUS PRIME H610M-F R2.0?
Incluye un conector M.2 para unidades NVMe SSD y cuatro puertos SATA 6Gb/s para discos duros o SSD SATA. Para expansión, cuenta con un slot PCIe 4.0 x16 para la tarjeta gráfica y un slot PCIe 3.0 x1 para otros dispositivos.
¿Necesitas esta placa base para tu próximo ensamble? Encuentra la ASUS PRIME H610M-F y todos sus componentes compatibles en Toner Originales. Visítanos en toneroriginales.com.pe para ofertas y asesoría experta.
Características de PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-F D4 R2.0 | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 | |
| Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 | |||
| Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps | ||
| 100 Mbps | |||
| 1000 Mbps | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 3.0 x4 tipos | 2242 | |
| 2260 | |||
| 2280 | |||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.6 cm x 18.8 cm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |













Diego Pérez Cabrera –
Excelente relación calidad-precio para un ensamblaje básico. La instalación fue sencilla y todo funcionó a la primera. Su compatibilidad con procesadores Intel de 12ª y 13ª generación es un gran acierto, ofreciendo una buena base de actualización. El sonido 7.1 y el puerto M.2 para SSD son detalles muy apreciados.