Mostrando los 23 resultadosOrdenado por los últimos
Computadoras
Encuentra la computadora ideal para tus
necesidades: laptops, de escritorio, todo-en-uno y más. Rendimiento, calidad
y las mejores marcas. ¡Compra online!
Filtrar por precio
Filtrar por Marca
- INTEL 23
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Bandejas 18
- Caja de Mantenimiento 40
- Computadoras 152
- Impresoras 81
- CANON 6
- EPSON 13
- HP 10
- Impresoras Kyocera 28
- Kit de Mantenimiento 82
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Repuestos 60
- Sin Categoria 2
- Software 27
- Suministros 840
- Tintas 759
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 261
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1698
- Toner Brother 150
- Toner Canon 184
- Toner Hp 354
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 281
- Toner Lexmark 237
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
PROCESADOR INTEL I3-10105F 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105F
S/ 271.76Características de PROCESADOR INTEL I3-10105F 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 10a Generacion Core i3 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-10105F | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | 14 nm | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 | 4.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 6 MB |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8070110105F | |
PROCESADOR INTEL I3-12100F 3.3GHZ 12MB LGA1700 BX807151210F
S/ 313.04Características de PROCESADOR INTEL I3-12100F 3.3GHZ 12MB LGA1700 BX807151210F
| Marca | INTEL |
| Modelo | Núcleo i3-12100F |
| Enchufe | LGA1700 |
| Núcleos totales | 4 |
| Subprocesos totales | 8 |
| Frecuencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,3 GHz |
| Cache | Caché Intel inteligente de 12 MB |
| Gráficos integrados | – |
| Enfriador de CPU | Sí |
| Potencia base del procesador | 58W |
PROCESADOR INTEL I3-10105 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105
S/ 368.08Características de PROCESADOR INTEL I3-10105 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105
| Marca | Intel |
| Familia | Core |
| Linea | Procesador Core I3 S1200 10Xxx – Decima Generación |
| Socket | Lga1200 Intel |
| Velocidad Base | 3.70 Ghz |
| Velocidad Máxima Del Núcleo | 4.40 Ghz |
| Velocidad De Bus | 8 Gt/S |
| Memoria Cache | Cache L3 6 Mb |
PROCESADOR INTEL CORE I5-12400F 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400F
S/ 430.00Características de PROCESADOR INTEL CORE I5-12400F 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512400F | |
PROCESADOR INTEL I5-11400F 2.6GHZ 12MB LGA1200 BX8070811400F
S/ 447.20Características de PROCESADOR INTEL I5-11400F 2.6GHZ 12MB LGA1200 BX8070811400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | i5-11400F |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8070811400F | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 2.60 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.40 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
| NUMERO DE HILOS | 12 | |
| TDP | 65 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | TJUNCION 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2019C | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
| TECNOLOGIA | 14 NM (NANOMETROS) | |
| TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE HYPER-THREADING INTEL BOOT GUARD SECURE KEY TURBO BOOST 2.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIO | PROCESADOR NO INCLUYE CONTROLADOR GRAFICO DE VIDEO | |
PROCESADOR INTEL I3-12100 4.30GHZ 12MB LGA1700 BX807151210
S/ 474.72Características de PROCESADOR INTEL I3-12100 4.30GHZ 12MB LGA1700 BX807151210
| Marca | Intel |
| Modelo | Core I3-12100 |
| Socket | Lga 1700 |
| Frecuencia del Procesador | 3.30Ghz |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 4,30 GHz |
| Número de Núcleos | 4 |
| Litografía del Procesador | 12Mb |
| Refrigerador Incluido | Ddr4-Sdram, Ddr5-Sdram |
| Cache del Procesador | Si |
| Tipo de memoria que Soporta | 45,0 Mm X 37,5 Mm |
PROCESADOR INTEL I5-13400F 2.5GHZ 20MB LGA1700 BX8071513400
S/ 522.88Características de PROCESADOR INTEL I5-13400F 2.5GHZ 20MB LGA1700 BX8071513400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513400F | |
PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
S/ 546.96Características de PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
S/ 588.24Características de PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
| Número de procesador | i5-12400 |
| Cantidad de núcleos | 6 |
| N.º de núcleos de rendimiento | 6 |
| Cantidad de subprocesos | 12 |
| Frecuencia turbo máxima | 4,40 GHz |
| Caché inteligente Intel | 18 MB |
| Total L2 Cache | 7.5 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W. |
| Gráficos | UHD Intel 730 |
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
PROCESADOR INTEL I5-13400 2.50GHZ/4.60GHZ 20MB LGA1700 65W BX8071513400
S/ 653.60Características de PROCESADOR INTEL I5-13400 2.50GHZ/4.60GHZ 20MB LGA1700 65W BX8071513400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 154 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513400 | |
PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
S/ 677.68Características de PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
S/ 866.88Características de PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
S/ 921.92Características de PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
S/ 1,014.80Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700F | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
S/ 1,056.08Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700KF | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
S/ 1,128.32Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
| Marca | Intel |
| Línea | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación |
| Modelo | I7-12700 2.10GHZ LGA 1700 |
| Modelo de Caja | BX8071512700 |
| Velocidad Máxima del Núcleo | 4.90 Ghz |
| Numero de Núcleo | 12 |
| Numero de Hilos | 20 |
| Tdp | 180 W |
| Tamaño Máximo de Memoria | 128 Gb |
| Interfaz de Memoria | DDR4 / DDR5 |
| Canales de Memoria | 2 |
| Procesador Grafico | Intel Uhd Graphics 770 |
| Controlador de Gráficos Integrado | Si |
| Presentación | Caja |
| Comentario | Incluye Fan-Cooler |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
S/ 1,162.72Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
ESPECIFICACIONES DEL CPU
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.90 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.80 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.60 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 2.70 GHz |
| Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 125 W |
| Potencia turbo máxima | 190 W |
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
GRAFICOS DEL PROCESADOR
| Gráficos del procesador ‡ | Gráficos UHD Intel® 770 |
| Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.50 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1, 4b,DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 32 |
| Resolución máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
| Motores de códecs multiformato | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4680 |
PROCESADOR INTEL CORE I7-13700F 2.10/ 5.20GHZ 30MB LGA1700 65W
S/ 1,217.76Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-13700F 2.10/ 5.20GHZ 30MB LGA1700 65W
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-13700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.10 GHz | |
| TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 24 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513700F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700 2.10/ 5.40GHZ 33M LGA 1700 65W/219W BX8071514700
S/ 1,351.92Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700 2.10/ 5.40GHZ 33M LGA 1700 65W/219W BX8071514700
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700 |
| Número de Parte | BX8071514700 |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 2.1 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.4 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 65 W |
| Potencia Turbo | 219 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz / DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Disipador Térmico | PCG 2020C |
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
S/ 1,427.60Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700K |
| Número de Parte | BX8071514700K |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.4 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.6 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 125 W |
| Potencia Turbo | 253 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz /DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Cooler | NO INCLUYE |
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
S/ 1,558.32Características de PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | TSMC N3B | |
