Mostrando los 4 resultados
Procesadores
Filtrar por precio
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- Impresoras 29
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Software 27
- Tintas 729
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 231
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1115
- Toner Brother 75
- Toner Canon 67
- Toner Hp 311
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 117
- Toner Lexmark 53
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
S/ 677.68Características de PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
S/ 546.96Características de PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
S/ 921.92Características de PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
S/ 866.88Características de PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |