Mostrando los 5 resultados
Laptops
Encuentra tu laptop ideal: gama alta,
gaming, portátiles o económicas. Compara marcas, procesadores y precios.
Envío gratis y asesoría experta. ¡Compra segura!
Filtrar por precio
Filtrar por Marca
- LENOVO 5
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- Impresoras 29
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Software 27
- Tintas 729
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 231
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1115
- Toner Brother 75
- Toner Canon 67
- Toner Hp 311
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 117
- Toner Lexmark 53
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8/ I5-12450H/ 16GB/ 512SSD/ 15.6 FHD/ FREEDOS/ 83ER001DLM
S/ 1,554.88Características de LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8/ I5-12450H/ 16GB/ 512SSD/ 15.6 FHD/ FREEDOS/ 83ER001DLM
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Memoria | LPDDR5-4800 soldado de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Óptico | Ninguno |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Batería | Integrado 47Wh |
| DISEÑO | |
| Mostrar | 15,6″ FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo |
| Color de la caja | Blue |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| WiFi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.2 |
| Puertos estándar | 2x USB 3.2 Generación 1 |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, suministro de energía y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x lector de tarjetas | |
| 1x conector de alimentación | |
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para IdeaPad® Slim 3 15IAH8 |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
LAPTOP LENOVO LOQ 15IAX9 I5-12450HX/ 8GB/ SSD512GB/ RTX3050 6GB/ 15.6 FHD/ FREEDOS/ 83GS006WLM
S/ 2,507.76Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IAX9 I5-12450HX/ 8GB/ SSD512GB/ RTX3050 6GB/ 15.6 FHD/ FREEDOS/ 83GS006WLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IAX9 | ||
| PART NUMBER | 83GS006WLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 12450HX HASTA 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON LENOVO POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER DE 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 | ||
LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
S/ 3,887.20Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
| COMENTARIOS | (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 | ||
LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
S/ 1,678.72Características de LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G4 IRU | ||
| PART NUMBER | 83A100GJLM | ||
| COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | 8GB SOLDERED TO SYSTEM BOARD / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATA / POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.2) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6 mm | |||
| TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) | |||
| FIRMWARE TPM 2.0 ENABLED | |||
TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11 pulgadas
S/ 760.24Características de TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11″
| MODELO | TAB M11 (TB330FU) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULGADAS |
| PANTALLA | WUXGA IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH / 90Hz / 72% NTSC | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSIÓN | VIA microSD CARD (SOPORTA HASTA 1TB / ex FAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 |
| Wi-Fi 5 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR | |
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | ||
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm | ||
| PESO: 465 gr | ||
| PESO | 465 GR | |
Toner Originales: Tu Destino
Confiable para Laptops de Alto Rendimiento y Calidad
En Toner Originales, entendemos que
tu laptop es más que un dispositivo; es tu herramienta de trabajo, tu centro
de entretenimiento y tu conexión con el mundo. Por eso, nos especializamos en
ofrecerte una selección premium de laptops, garantizando autenticidad,
rendimiento excepcional y la confianza que solo una tienda con nuestro
respaldo puede proporcionar. Encuentra el equipo perfecto que se adapte a tus
exigencias en toneroriginales.com.pe.
¿Por qué Comprar tu Laptop en Toner Originales?
Elegir dónde invertir en tecnología es crucial. Nos diferenciamos
al comprometernos exclusivamente con productos 100% originales y de marcas
líderes. Cada laptop en nuestro catálogo pasa por un riguroso control de
calidad, asegurando que recibas un dispositivo nuevo, con todos sus
accesorios y con la garantía oficial del fabricante. Tu satisfacción y la
longevidad de tu equipo son nuestra prioridad.
Encuentra la Laptop Ideal para Cada Necesidad
Nuestro portafolio está cuidadosamente curado para cubrir todas
las intenciones de búsqueda y perfiles de usuario. Ya sea que estés buscando
potencia para gaming, portabilidad para el día a día, o robustez para tareas
profesionales exigentes, tenemos la solución.
Laptops para Gaming y Diseño Gráfico
Potencia bruta y gráficos inmersivos. Ofrecemos laptops equipadas
con las últimas tarjetas gráficas (NVIDIA RTX, AMD Radeon), procesadores de
última generación y pantallas de alta tasa de refresco. Perfectas para
jugadores exigentes y creativos que trabajan con edición de video y modelado
3D.
Laptops Ultralivianas y Convertibles
Máxima portabilidad sin sacrificar rendimiento. Descubre modelos
delgados, ligeros y con batería de larga duración, ideales para estudiantes y
profesionales móviles. Nuestra selección de convertibles con pantalla táctil
ofrece versatilidad total para tomar notas, dibujar o consumir
contenido.
Laptops para Oficina y Multitarea
Productividad y confiabilidad al máximo. Te presentamos equipos
con el equilibrio perfecto entre procesamiento, memoria RAM y almacenamiento
rápido SSD. Diseñadas para manejar múltiples aplicaciones, videoconferencias
y tareas empresariales con total fluidez y estabilidad.
Beneficios Exclusivos al Comprar en Nuestra Tienda
Al elegir Toner Originales, obtienes
mucho más que un producto. Adquieres una experiencia de compra segura y
ventajas tangibles:
- Garantía
Oficial Total: Todos nuestros productos están respaldados por
la garantía del fabricante, con soporte técnico autorizado. - Originalidad 100% Garantizada:
Vendemos únicamente productos nuevos y originales, nunca reacondicionados o
de dudosa procedencia. - Asesoría
Especializada: Nuestro equipo te ayuda a comparar modelos y
elegir la laptop que mejor se adapte a tu presupuesto y necesidades
específicas. - Transacción Segura: Compra con
total confianza a través de nuestra plataforma segura en toneroriginales.com.pe. - Entrega
Rápida y Confiable: Gestionamos tu pedido con eficiencia para
que recibas tu nueva laptop en el menor tiempo posible.
Tu Próxima Laptop de Alto Rendimiento te Espera
No arriesgues tu inversión. La diferencia entre un equipo original
y una imitación se nota en el rendimiento, la durabilidad y la experiencia de
uso. Explora nuestro catálogo completo y descubre por qué somos la referencia
en tecnología confiable. Visita Toner Originales
hoy mismo y da el paso hacia una productividad y entretenimiento
superiores.




