Filtrar por precio
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Bandejas 18
- Caja de Mantenimiento 40
- Computadoras 152
- Impresoras 81
- CANON 6
- EPSON 13
- HP 10
- Impresoras Kyocera 28
- Kit de Mantenimiento 82
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Repuestos 60
- Sin Categoria 2
- Software 27
- Suministros 840
- Tintas 759
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 261
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1698
- Toner Brother 150
- Toner Canon 184
- Toner Hp 354
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 281
- Toner Lexmark 237
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
Fotoconductor Lexmark C73x (20000pags)
S/ 613.70C734X24G
Fotoconductor Lexmark C73x (20000pags)
| FOTOCONDUCTOR LEXMARK C73X (20000PAGS) | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Descripción del producto: | Lexmark unidad fotoconductora |
| Tipo de consumible: | Unidad fotoconductora |
| Tecnología de impresión: | Láser |
| Ciclo de funcionamiento: | Hasta 20000 páginas con una cobertura del 5% |
| Cantidad incluida: | 4 |
| De impresión de rendimiento: | 20.000 Páginas, 5% de cobertura |
| Impresoras Lexmark: | C734n C734n C734dn C734dn C734dn C734dn C734dtn C734dtn C736n C736n C736dn C736dn C736dtn C736dtn X734de X734de X736de X736de X738de X738de X738dte X738dte |
Fotoconductor Lexmark 56F0Z00, Ms321 421 521 621 Mx321 421 522 622 (60K)
S/ 288.8056F0Z00
Fotoconductor Lexmark 56F0Z00, Ms321 421 521 621 Mx321 421 522 622 (60K)
Valor de rendimiento
60000
Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)
300 x 140 x 385 mm
Peso con empaque (kg)
1.928 kg
Compatible con:
Lexmark MS521dn
Lexmark MX521ade
Lexmark MS621dn
Lexmark MX522adhe
Lexmark MS622de
Lexmark MX622adhe
Lexmark MS321dn
Lexmark MX321adn
Lexmark MS421dn
Lexmark MX421ade
Fotoconductor Lexmark 54G0P00 – MS911de, 125k pag
S/ 299.6354G0P00
Fotoconductor Lexmark 54G0P00 – MS911de, 125k pag
| 54X FOTOCONDUCTOR LEXMARK – KIT STANDARD | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Nombre de producto: | MS911 / Unidad MX910PHOTOCONDUCTOR |
| Número de pieza del fabricante: | 54G0P00 |
| Tipo de producto: | Tambor de imágenes |
| Tecnología de impresión: | Láser |
| Impresión color: | Negro |
| Ciclo de trabajo: | 125000 Página |
| Compatibilidad: | Impresoras de Lexmark: MX910de MX912dxe MX911dte MS911de MS911 MX910 |
Cartucho De Tóner LexMark, 28.4K pag, Negro
S/ 2,129.90Cartucho De Tóner LexMark, 28.4K pag, Negro
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Parte nº | 66S4H00 |
| Tecnología de Impresión | Láser monocromático |
| Yield Value | 28,400 |
| Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark | Sí |
| Tamaño con Empaque (Alto x Ancho x Profundo) | 140 x 120 x 315 mm |
| Peso con Empaque | 1.050 kg |
Cartucho De Tóner LexMark, 16.2k pags, Yellow, para Lexmark CX735
S/ 1,660.60Cartucho De Tóner LexMark, 16.2k pags, Yellow, para Lexmark CX735
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Parte nº | 81C8XY0 |
| Tecnología de Impresión | Láser de color |
| Yield Value | 16200 |
| Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark | Sí |
| Tamaño con Empaque (Alto x Ancho x Profundo) | 90.5 x 117 x 185 mm |
| Peso con Empaque | 0.539 kg |
Cartucho De Tóner LexMark, 16.2k pags, Magenta, para Lexmark CX735
S/ 1,660.60Cartucho De Tóner LexMark, 16.2k pags, Magenta, para Lexmark CX735
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Parte nº | 81C8XM0 |
| Tecnología de Impresión | Láser de color |
| Yield Value | 16200 |
| Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark | Sí |
| Tamaño con Empaque (Alto x Ancho x Profundo) | 90.5 x 117 x 185 mm |
| Peso con Empaque | 0.539 kg |
Cartucho De Tóner LexMark, 16.2k pags, Cyan, para Lexmark CX735
S/ 1,660.60Cartucho De Tóner LexMark, 16.2k pags, Cyan, para Lexmark CX735
| Especificaciones Generales | |
|---|---|
| Parte nº | 81C8XC0 |
| Tecnología de Impresión | Láser de color |
| Yield Value | 16200 |
| Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark | Sí |
| Tamaño con Empaque (Alto x Ancho x Profundo) | 90.5 x 117 x 185 mm |
| Peso con Empaque | 0.539 kg |
Cartucho De Tóner Lexmark 77L40Y0, 12000 pags, Yellow
S/ 2,389.82Cartucho De Tóner Lexmark 77L40Y0, 12000 pags, Yellow
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Parte nº | 77L40Y0 |
| Tecnología de impresión | Láser de color |
| Yield Value | 12,000 |
| Compatibilidad | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963 y 833 |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 150 x 585 x 140 mm |
| Peso con empaque (kg) | 0.831 kg |
Cartucho De Tóner Lexmark 77L40M0, 12000 pags, Magenta
S/ 2,389.82Cartucho De Tóner Lexmark 77L40M0, 12000 pags, Magenta
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Parte nº | 77L40M0 |
| Tecnología de impresión | Láser de color |
| Yield Value | 12,000 |
| Compatibilidad | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963 y 833 |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 150 x 585 x 140 mm |
| Peso con empaque (kg) | 0.831 kg |
Cartucho De Tóner Lexmark 77L40K0, 15000 pags, Black
S/ 2,389.82Cartucho De Tóner Lexmark 77L40K0, 15000 pags, Black
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Parte nº | 77L40K0 |
| Tecnología de impresión | Láser de color |
| Yield Value | 15,000 |
| Compatibilidad | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963 y 833 |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 150 x 585 x 140 mm |
| Peso con empaque (kg) | 0.831 kg |
Cartucho De Tóner Lexmark 77L40C0, 12000 pags, Cian
S/ 2,389.82Cartucho De Tóner Lexmark 77L40C0, 12000 pags, Cian
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Parte nº | 77L40C0 |
| Tecnología de impresión | Láser de color |
| Yield Value | 12,000 |
| Compatibilidad | Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963 y 833 |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 150 x 585 x 140 mm |
| Peso con empaque (kg) | 0.831 kg |
Cartucho De Tóner Lexmark 20N40K0, 1500 pags, Negro
S/ 342.95Cartucho De Tóner Lexmark 20N40K0, 1500 pags, Negro
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Parte # | 20N40K0 |
| Tecnología de Impresión | láser de color |
| Yield Value | 15001 |
| Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark | Sí |
| Rendimiento Promedio Continuo Declarado del Cartucho Negro, en impresión simple lado | Hasta 1.500 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19798. |
| Cartuchos de repuesto | Los cartuchos están diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles. |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 125 x 125 x 400 mm |
| Peso con empaque (kg) | 0.865 kg |
| Sistema eléctrico y funcionamiento | |
| Código UNSPSC | 44103103 |
| Código Arancelario Armonizado | 8443.99.2050 |
| País de Origen | China (PRC) |
Cartucho De Tóner Lexmark 20N40C0, 1500 pags, Cyan
S/ 353.78Cartucho De Tóner Lexmark 20N40C0, 1500 pags, Cyan
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Parte nº | 20N40C0 |
| Tecnología de Impresión | láser de color |
| Yield Value | 15001 |
| Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark | Sí |
| Rendimiento Promedio Continuo Declarado del Cartucho Compuesto CMY, en impresión simple lado | Hasta 1.500 páginas estándar de acuerdo con ISO/IEC 19798. |
| Cartuchos de repuesto | Los cartuchos están diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles. |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 125 x 125 x 400 mm |
| Peso con empaque (kg) | 0.859 kg |
| Sistema eléctrico y funcionamiento | |
| Código UNSPSC | 44103103 |
| Código Arancelario Armonizado | 8443.99.2050 |
| País de Origen | China (PRC) |
Toner Lexmark Cs72x Yellow Crtg High
S/ 1,263.5074C4HY0
Toner Lexmark Cs72x Yellow Crtg High
| TONER LEXMARK CS72X YELLOW CRTG HIGH | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Marca: | LEXMARK |
| Tecnología de Impresión: | Color Laser |
| Color: | Amarillo |
| Rendimiento: | 12.000 páginas |
| Vida útil: | 2 años |
| Tamaño: | 75 x 190 x 160 mm |
| Peso: | 0.445 kg |
Toner Lexmark Black Cartridge 70c8xk0
S/ 631.7570C8XK0
Toner Lexmark Black Cartridge 70c8xk0
| TONER LEXMARK BLACK CARTRIDGE 70C8XK0 | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Producción de papel: | 8000 páginas |
| Tecnología de impresión: | Láser |
| Productos compatibles: | Lexmark CS510de |
| Impresión a color: | Negro |
| Color de producto: | Negro, verde |
| Tipo: | Cartucho |
| Cantidad: | 1 |
Toner Lexmark 624x Negro Extra Alto Rendimiento (45k)
S/ 2,158.7862D4X00
Toner Lexmark 624x Negro Extra Alto Rendimiento (45k)
Rendimiento Promedio del Cartucho en uso continuo, impresión simple lado, hasta
45.000 páginas estándar Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
Cartuchos de repuesto:
Cartridges are designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.
Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)
198 x 160 x 495 mm
Peso con empaque (kg)
2.0 kg
Dispositivos compatibles
Lexmark MX812dfe
Lexmark MX812dpe
Lexmark MX811dfe
Lexmark MX811dme
Lexmark MX811dpe
Lexmark MX810dpe
Lexmark MX711dhe
Lexmark MX810dfe
Lexmark MX812dme
Lexmark MX810dme
Toner Lexmark 75M40K0 Negro CS531, CS632, CX532, CX635
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 75M40K0 |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 3,000 paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CS531, CS632, CX532, CX635 |
Tóner Lexmark C500H2YG Yellow 3,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | C500H2YG |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 3,000 paginas |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark C500/ C500n/ X500/ X502 |
Tóner Lexmark C500H2MG Magenta 3,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | C500H2MG |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark C500/ C500n/ X500/ X502 |
Tóner Lexmark C500H2KG Negro 5,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | C500H2KG |
| Color | : | Negro |
| Rendimiento | : | 5,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark C500/ C500n/ X500/ X502 |
Tóner Lexmark C500H2CG Cyan 3,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | C500H2CG |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 3,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark C500/ C500n/ X500/ X502 |
Tóner Lexmark 84C4HY0 Yellow 16,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 84C4HY0 |
| Color | : | Yellow |
| Rendimiento | : | 16,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CX725dhe |
Tóner Lexmark 84C4HM0 Magenta 16,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 84C4HM0 |
| Color | : | Magenta |
| Rendimiento | : | 16,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CX725dhe |
Tóner Lexmark 84C4HC0 Cyan 16,000pag
| Marca | : | Lexmark |
| Código | : | 84C4HC0 |
| Color | : | Cyan |
| Rendimiento | : | 16,000 pag. |
| Garantía | : | 01 año Fabricante |
| Compatibilidad | : | Lexmark CX725dhe |




