Filtrar por precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 10
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 28
- AVATEC 1
- BITDEFENDER 1
- BROTHER 145
- CANON 203
- COMPATIBLE 342
- DEEPCOOL 1
- DELL 4
- DYNABOOK 1
- EPSON 308
- ESET 12
- GAMEMAX 1
- GENERICO 24
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
- HP 573
- INTEL 23
- KARPESKY 3
- KINGSTON 17
- Konica Minolta 109
- KYOCERA 117
- LENOVO 7
- LEXAR 2
- Lexmark 53
- LG 19
- LOPEN 7
- MERCUSYS 1
- MICROSOFT 11
- MSI 3
- PATRIOT 5
- Ricoh 81
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 71
- TEROS 12
- TOSHIBA 20
- TP-LINK 96
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
- XEROX 225
- XFX 1
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- Impresoras 29
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Software 27
- Tintas 729
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 231
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1115
- Toner Brother 75
- Toner Canon 67
- Toner Hp 311
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 117
- Toner Lexmark 53
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22 pulgadas
S/ 227.04Características de MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22″
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S3 | |
| PART NUMBER | LS22D300GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0˚(±2.0˚)~21.0˚(±2.0˚) |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| D-SUB (VGA) HDMI 1.4 | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| GAME MODE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.62 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 40 x 17.51 CM | |
| PESO | PESO | 1.6 KG |
MONITOR LG LED 22MR410/ 100HZ/ 1920X1080/ HDMI/ 21.45
S/ 213.28Características de MONITOR LG LED 22MR410/ 100HZ/ 1920X1080/ HDMI/ 21.45
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
| MODELO | 22MR410-B | |
| PART NUMBER | 22MR410 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2493 x 0.241 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES | |
| GAMA DE COLORES (TÍP.): SRGB 99% (CIE1931) | ||
| SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA: AMD FREESYNC | ||
| ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO | |
| VGA x 1 | ||
| HDMI x 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | (TÍPICA/MODO AHORRO DE ENERGÍA): 20W / 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 49.19 x 37.81 x 20.0 cm |
| PESO | PESO | 2.6 KG |
MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
S/ 213.28Características de MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 22 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 478.656×260.28mm |
| Relación de aspecto | 0.67291667 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 0.72 |
| Tasa de Refresco | Max 75Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| HDMI | 1 EA |
| HDCP Versión (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | No |
| Puertos USB | No |
| Versión de concentrador USB | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10 % ~ 80 %, sin condensación |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro |
| Rear Color | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -5.0° (±2.0°) ~21.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 75.0 x 75.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo | Adaptador Externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 368.5 x 186.9 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 293.5 x 44 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 569.0 x 117.0 x 376.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 2.4 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.1 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.0 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
S/ 213.28Características de MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2402S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 3000R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| BASE FIJA DE METAL | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| FLICKER FREE | ||
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | 24 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM | |
| PESO | PESO | 3.23 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000M | |
| CONTENIDO | CABLE HDMI | |
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||
MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24 pulgadas
S/ 209.84Características de MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2419CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE2419S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM | |
| TIPO | WUXGA IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1200 | |
| PROPORCIÓN | 16:10 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.27 x 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@75Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 23.9W MÁXIMO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.30 x 40.30 x 17.30 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.30 x 31.90 x 4.30 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.08 KG |
| PESO NETO | 3.33 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A | |
MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
S/ 189.20Características de MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2130CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 47.61 (H) x 26.78 (V) cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 |
| HDMI | x1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | |
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.09 x 38.66 x 20.98 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 49.09 x 29.32 x 3.88 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.90 x 36.70 x 14.00 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
| PESO NETO | 2.6 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~85%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5~90% | |
| ALTITUD | ≤5000M | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 18W (12V 2A) | |
LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV017W I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5060-8GB/ 16/W11H
S/ 7,533.60Características de LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV017W I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5060-8GB/ 16/W11H
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Strix G16 G615JMR-RV017W |
| Part-Number | 90NR0LB1-M000J0 |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
| Tipo de Procesador | 14900HX 24 Nucleos 32 Hilos 1.6 GHz hasta 5.8 GHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 5600 MHz SO-DIMM |
| Tarjeta de Video | RTX™ 5060 (8GB GDDR7) |
| Tipo de Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU ROG Boost:1610MHz at 115W (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 165 Hz 3Ms IPS 1000:1 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Red Local | Bluetooth® 5.4 |
| Cámara | 1080p FHD |
| Micrófono | Micrófono de matriz incorporado |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Adaptador | Adaptador de CA de 280 W |
| Puertos | 1x Thunderbolt™ 4 , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | Español |
| Peso | 2.65 kg |
| Dimensiones | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
| color | Eclipse Gray |
LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
S/ 6,518.80Características de LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP ZBOOK 8 G1i | ||
| PART NUMBER | BN4E7LT#ABM | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 (non-vPro) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO / CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| TECLADO HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO, CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x USB THUNDERBOLT 4 TIPO-C 40Gbps (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 2.1) | |||
| 1 x TIPO-C USB 3.2 GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
| 1 x TIPO-A USB 3.2 GEN 1 (ENTREGA DE ENERGÍA) | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 8 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 77 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.72 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT Gold / TCO / FCC / UL / CE / RoHS / ISO 14001-9001 / MIL-STD-810H | ||
LAPTOP DYNABOOK PORTAGE X40L-K44770P I7-1270P 16GB/ SSD512GB/ W10P/ 14/ PZA13U-03100V
S/ 4,644.00Características de LAPTOP DYNABOOK PORTAGE X40L-K44770P I7-1270P 16GB/ SSD512GB/ W10P/ 14/ PZA13U-03100V
| Fabricante | Dynabook |
| Tipo | Notebook Core I7 |
| Modelo | Portege X40L-K44770P |
| Procesador | Core I7 |
| Generación del Procesador | 12Th Gen |
| Memoria RAM | 16Gb |
| Tipo de disco Duro | Ssd |
| Almacenamiento | 512Gb |
| Tarjeta de Video | Intel Iris Xe |
| Video | Integrado |
| Pantalla Touch | No |
| Tamaño de Pantalla | 14 Pulgadas |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREE
S/ 4,609.60Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREE
| N.º de pieza | 90NR0N06-M00A10 |
| Nombre del modelo de venta | FX607VU-RL091 |
| Código EAN | 4711387919293 |
| Código UPC | 197105919297 |
| RAEE | 3.038 |
| UNIDAD BASE | VSNR0N06-BU0200 |
| Nombre comercial | ASUS TUF Gaming F16 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo preinstalado |
| Color | Gris Mecha |
| Dimensiones (An x P x Al) | 35.4 x 25.1 x 2.21 ~ 2.67 cm (13.94″ x 9.88″ x 0.87″ ~ 1.05″) |
| Peso | 2.20 kg (4.85 lbs) |
| Procesador | Procesador Intel® Core™ i7-13620H de 13.ª generación a 2.4 GHz (24 MB de caché, hasta 4.9 GHz, 10 núcleos: 6 núcleos P y 4 núcleos E) |
| Chipset | N/D |
| GPU integrada | Gráficos Intel® Iris Xᵉ |
| Discreta/Optimus | Conmutador MUX + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Gráficos | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 para portátiles (194 IA TOP) |
| Potencia gráfica | 2420 MHz* a 140 W (2370 MHz Boost Clock + 50 MHz OC, 115 W + 25 W Dynamic Boost) |
| Memoria gráfica | 6 GB GDDR6 |
| Tamaño del panel | 16 pulgadas |
| Resolución | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta (G2G) | 7 ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 |
| Tecnología del panel | Nivel IPS Value |
| Brillo | 300 nits |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| NTSC % | 45% |
| Reflejo | Pantalla antirreflejo |
| Tecnología Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pantone | N/D |
| Compatibilidad con Dolby Vision HDR | N/D |
| Memoria integrada | N/D |
| Memoria DIMM | 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM; la velocidad de la memoria varía según las especificaciones de la CPU |
| Memoria total del sistema | DDR5 16 GB |
| Ranura de memoria | 2 ranuras SO-DIMM |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Tecnología de memoria multicanal | Compatible con tecnología de memoria de doble canal |
| Almacenamiento | 1 TB PCIe® 4.0 SSD NVMe™ M.2 |
| Las ranuras M.2 admiten SATA o NVMe | 2 |
| Lista de SSD M.2 compatibles | SSD PCIe M.2 de 2 TB G4X4 |
| SSD PCIe M.2 de 1 TB G4X4 | |
| SSD PCIe M.2 de 512 GB G4X4 | |
| Ranura de expansión (incluye las usadas) | 2 ranuras SO-DIMM DDR5 |
| 2 M.2 PCIe | |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.3 (*La versión de Bluetooth® puede variar según la versión del sistema operativo). |
| Puertos de E/S | 1 puerto LAN RJ45 |
| 1 puerto Thunderbolt™ 4 compatible con DisplayPort™ (velocidad de datos de hasta 40 Gbps) | |
| 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con DisplayPort™ / suministro de energía / G-SYNC (velocidad de datos de hasta 10 Gbps) | |
| 2 USB 3.2 Gen 1 Tipo A (velocidad de datos de hasta 5 Gbps) | |
| Salida de pantalla | 1 HDMI 2.1 FRL |
| Cámara | Cámara HD 720P |
| Micrófono | Micrófono integrado |
| Tipo de teclado | Teclado chiclet retroiluminado RGB de una zona |
| Con tecla Copilot | |
| *Copilot en Windows (en versión preliminar) se está implementando gradualmente con la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. La disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. Más información: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq | |
| Aura Sync | N/D |
| Panel táctil | Panel táctil |
| N/D | |
| Altavoces | Sistema de 2 altavoces |
| Audio | 1 conector de audio combinado de 3,5 mm |
| Micrófono integrado | |
| Tecnología de audio | Tecnología de cancelación de ruido con IA |
| Dolby Atmos | |
| Certificación de alta resolución (para auriculares) | |
| Compatibilidad con Microsoft Cortana de campo cercano/campo lejano (el servicio de Microsoft se suspendió en la primavera de 2023). | |
| Seguridad | Protección con contraseña de administrador del BIOS y contraseña de usuario |
| Ranura de seguridad Kensington™ | |
| Módulo de plataforma segura (TPM de firmware) | |
| Batería | 56 Wh, 4S1P, batería de iones de litio de 4 celdas |
| Carga rápida | Recarga del 0 al 50 % en 30 minutos |
| Alimentación | Adaptador de CA de ø6,0, 240 W, Salida: 20 V CC, 12 A, 240 W, Entrada: 100 ~ 240 °C CA 50/60 Hz universal |
| Potencia de carga necesaria | Mín.: 45 W |
| Máx.: 100 W | |
| *La potencia indicada es para demostrar la compatibilidad del sistema según lo exige la normativa de la UE. Para un rendimiento óptimo del sistema, utilice un adaptador de potencia estándar o superior. | |
| Ecoetiquetas y cumplimiento normativo | ENERGY STAR® |
| Índice de reparabilidad (para FR) | 9.9 |
LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
S/ 3,887.20Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
