MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24 pulgadas
S/ 209.84
Fast Shipping
Carrier information
24/7 Support
Unlimited help desk
20k products
Payment methods
MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24 pulgadas: Calidad Visual Superior en Toner Originales
Beneficios del Monitor TEROS TE-2419CS
El monitor TEROS TE-2419CS transforma tu experiencia digital con su panel IPS de 24 pulgadas, ofreciendo colores vibrantes y ángulos de visión perfectos desde cualquier posición. Su tasa de refresco de 75Hz y tiempo de respuesta de 5ms garantizan una fluidez excepcional, ideal para trabajar, estudiar o disfrutar de tu contenido multimedia favorito sin molestos desenfoques o ghosting.
¿Por qué elegir este monitor para tu setup?
Este modelo es la elección inteligente para quienes buscan equilibrio entre rendimiento y valor. La tecnología IPS asegura una fidelidad cromática superior, mientras que las conexiones HDMI y VGA brindan total compatibilidad con laptops, PCs y consolas. En toneroriginales.com.pe encuentras este y otros productos esenciales para potenciar tu productividad y entretenimiento.
Información clave del producto
El TEROS TE-2419CS cuenta con una resolución Full HD (1920×1080) que ofrece imágenes nítidas y detalladas. Su diseño con biseles delgados maximiza el espacio visual, y el soporte VESA permite montarlo en pared o brazos ergonómicos. Es la solución de visualización confiable y accesible que tu espacio de trabajo o hogar necesita.
¿Por qué elegir toneroriginales.com.pe?
| Característica | toneroriginales.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Precio | Precio competitivo y frecuentes ofertas | Puede variar, a menudo más alto en retail general |
| Garantía | Garantía oficial del producto | Depende del vendedor, puede no ser oficial |
| Confiabilidad del Vendedor | Especializado en tecnología y suministros | Vendedor genérico, enfoque menos especializado |
| Experiencia de Compra | Sitio especializado, asesoría potencial en productos técnicos | Enfoque generalista, menos asesoría especializada |
| Entrega | Logística propia o asociada, posiblemente más rápida en Lima | Logística estándar, tiempos pueden ser más largos |
| Stock | Alta probabilidad de stock real y actualizado | Puede haber discrepancia entre stock online y real |
| Productos Relacionados | Posibilidad de encontrar accesorios o productos compatibles | Oferta diversa pero no necesariamente complementaria |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales características del monitor TEROS TE-2419CS?
El monitor TEROS TE-2419CS cuenta con una pantalla IPS de 24 pulgadas, una frecuencia de actualización de 75Hz, un tiempo de respuesta de 5ms y puertos de conexión HDMI y VGA para una gran versatilidad.
¿Qué ventajas ofrece el panel IPS de este monitor TEROS?
El panel IPS del TEROS TE-2419CS ofrece ángulos de visión muy amplios (178°/178°) y una reproducción de colores consistente y vibrante desde cualquier posición, ideal para trabajo y entretenimiento.
¿Es este monitor adecuado para uso profesional o gaming casual?
Sí, el TEROS TE-2419CS es una opción versátil. Los 75Hz y 5ms ofrecen una experiencia fluida para gaming casual y productividad, mientras que el IPS asegura una excelente calidad de imagen para tareas de diseño y oficina.
¿Listo para mejorar tu espacio de trabajo o entretenimiento? Consigue tu monitor TEROS TE-2419CS al mejor precio y con garantía en Toner Originales. Visítanos en toneroriginales.com.pe y descubre más ofertas.
Características de MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2419CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE2419S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM | |
| TIPO | WUXGA IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1200 | |
| PROPORCIÓN | 16:10 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.27 x 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@75Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 23.9W MÁXIMO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.30 x 40.30 x 17.30 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.30 x 31.90 x 4.30 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.08 KG |
| PESO NETO | 3.33 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A | |















Alicia Pascual Carrasco –
Un monitor excelente para el trabajo diario y el entretenimiento. La calidad de imagen del panel IPS es muy buena, con colores vivos y ángulos de visión amplios. Los 75Hz y FreeSync Premium hacen que la navegación y el contenido multimedia se vean muy fluidos. La relación calidad-precio me parece insuperable.