MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
S/ 822.16
Fast Shipping
Carrier information
24/7 Support
Unlimited help desk
20k products
Payment methods
MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C: Tu Ventana a la Productividad y Entretenimiento
Beneficios Clave del Monitor LG Ultrawide 29U531A-W
Este monitor LG Ultrawide transforma tu espacio de trabajo y ocio. Su pantalla WFHD de 29 pulgadas con relación de aspecto 21:9 ofrece un 33% más de espacio horizontal que un monitor Full HD convencional, permitiéndote tener múltiples ventanas abiertas simultáneamente sin necesidad de usar dos monitores. La tecnología IPS garantiza colores vibrantes y ángulos de visión amplios, mientras que la tasa de refresco de 100Hz proporciona una experiencia visual más fluida, ideal tanto para tareas de oficina como para disfrutar de contenido multimedia.
¿Por Qué Elegir Este Monitor para tu Setup?
El LG 29U531A-W es la elección perfecta para profesionales, estudiantes y creadores de contenido que buscan eficiencia. La conectividad USB-C simplifica tu escritorio al permitir transmitir video, datos y energía a tu laptop con un solo cable. Junto con los puertos HDMI y DisplayPort, tienes versatilidad total para conectar cualquier dispositivo. Además, el soporte para HDR10 mejora el contraste y los colores, haciendo que las películas y juegos cobren vida con un mayor realismo y profundidad.
Información Técnica y Especificaciones
Este modelo se destaca por su panel IPS que ofrece una reproducción de color consistente desde cualquier ángulo. Con un tiempo de respuesta rápido, reduce el motion blur en escenas dinámicas. El diseño con bisel ultrafino maximiza la inmersión y es ideal para configuraciones multi-monitor. Para garantizar el mejor rendimiento y durabilidad de tu equipo, confía en toneroriginales.com.pe para asesorarte y ofrecerte productos originales de la más alta calidad como este monitor LG.
Optimiza tu Experiencia Visual Hoy Mismo
No compitas por espacio en tu pantalla. El monitor LG Ultrawide 29U531A-W es la solución integral que eleva tu productividad y entretenimiento. Su combinación de amplitud, fluidez, colores precisos y conectividad moderna lo convierte en una inversión inteligente para cualquier usuario exigente. Descubre más ofertas y asesoría especializada visitando Toner Originales, tu tienda de confianza en tecnología.
¿Por qué elegir toneroriginales.com.pe?
| Característica | toneroriginales.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Precio | Precio competitivo y frecuentes ofertas | Precios variables, a menudo más altos en retail tradicional |
| Disponibilidad | Alta disponibilidad de stock | Puede haber falta de stock o tiempos de espera |
| Garantía | Garantía oficial LG válida en Perú | Garantía dependiente del vendedor, no siempre oficial |
| Servicio Post-Venta | Atención especializada y soporte directo | Soporte genérico, puede ser lento o indirecto |
| Entrega | Entrega rápida en Lima y provincias | Plazos de entrega más largos y costos adicionales |
| Métodos de Pago | Múltiples opciones (tarjetas, transferencia, Yape/Plin) | Opciones limitadas, a veces solo efectivo o tarjeta |
| Confiabilidad del Vendedor | Tienda especializada con reputación comprobada | Origen variable (marketplaces), riesgo de productos no originales |
| Especificaciones del Producto | Producto nuevo, sellado y 100% original | Riesgo de productos abiertos, reacondicionados o de demostración |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales características del monitor LG 29U531A-W?
El monitor LG 29U531A-W es un UltraWide de 29 pulgadas con panel IPS, resolución WFHD (2560 x 1080), una tasa de refresco de 100Hz y soporte para HDR10. Incluye conectividad versátil con puertos HDMI, DisplayPort y un práctico USB-C.
¿El USB-C de este monitor LG permite cargar otros dispositivos?
Sí, el puerto USB-C del LG 29U531A-W no solo transmite video y datos, sino que también proporciona energía para cargar dispositivos compatibles como laptops, tablets o teléfonos, simplificando tu espacio de trabajo.
¿Es este monitor adecuado para uso profesional y multimedia?
Absolutamente. Su formato UltraWide IPS mejora la productividad al mostrar más contenido, los 100Hz ofrecen fluidez, y el HDR10 mejora la experiencia visual para películas y juegos, siendo una opción muy completa para multitarea y entretenimiento.
¿Listo para transformar tu espacio de trabajo y entretenimiento? Encuentra el monitor LG UltraWide 29U531A-W y otros accesorios esenciales en Toner Originales. ¡Visítanos y mejora tu setup hoy mismo!
Características de MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULGADAS |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 21:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 700:01:00 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) | |
| MIN: sRGB 95% (CIE1931) | ||
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA | |
| USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | ||
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERÍSTICAS | TECNOLOGÍA: | |
| PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO | ||
| TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | ||
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: | |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | ||














Alberto Sanz Díaz –
El formato ultrapanorámico es un cambio radical para la productividad, permitiendo múltiples ventanas abiertas con comodidad. La conexión USB-C simplifica todo al cargar y transmitir datos y video con un solo cable. La imagen IPS es consistente desde cualquier ángulo y los 100Hz aportan una fluidez muy notable en el día a día.