Filtrar por precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- Impresoras 29
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Software 27
- Tintas 729
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 231
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1115
- Toner Brother 75
- Toner Canon 67
- Toner Hp 311
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 117
- Toner Lexmark 53
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
CASE ANTRYX RX-250 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX250KFR S/FUENTE
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX RX-250 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX250KFR S/FUENTE
| PN: AC-RX250KFR |
| Chassis: SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 1 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX-260 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX260KFR
S/ 158.24Características de CASE ANTRYX RX-260 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX260KFR
| PN: AC-RX260KFR |
| Chassis: SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro / Blanco |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 1 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX-265 B500W FRGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO (AC-RX265KFR-500CP)
S/ 223.60Características de CASE ANTRYX RX-265 B500W FRGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO (AC-RX265KFR-500CP)
| Número de parte | AC-RX265KFR-500CP |
| Chassis | SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles | Negro |
| Panel frontal y lateral | Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 1 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre | ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja | 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX-270 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX270KFR S/FUENTE
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX RX-270 USB 3.0 RGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-RX270KFR S/FUENTE
| PN: AC-RX270KFR |
| Chassis: SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 1 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX350 600W PERFORMANCE FAN X2 (AC-RX350K3-600CP)
S/ 227.04Características de CASE ANTRYX RX350 600W PERFORMANCE FAN X2 (AC-RX350K3-600CP)
| Chassis | SPCC 0.6mm/0.5mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles | Negro |
| Panel Lateral | Acrílico transparente completo |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 2 (expuestas) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (diseño sin herramientas) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 4 (2 combinadas HDD/SSD + 2 SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 2 x 12 cm (ventilador 1×12 Black incluido), Posterior 1 x 12 cm (ventilador 1×12 Black incluido), Superior 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre | ATX, Full ATX, Micro ATX |
| Tamaño de la caja | 435 mm x 185 mm x 460 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
S/ 185.76Características de CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
| Chasis | SPCC 0,55 mm-0,60 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | Negro |
| Puertos superiores | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″ | 2 (1 expuesta) |
| Bahías para unidades de 3,5″ | 2 (sin herramientas) |
| Bahías de unidad de 2,5″ | 3 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 2 x 12 (Opcional), Posterior 1 x 12 cm (Preinstalado), Lateral 1 x 14/12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | Placa base ATX/M-ATX |
| Tamaño del chasis | L405 * W185 * H413mm |
| Tamaño de la caja | L460 * W205 * H443mm |
COMENTARIOS
| Puertos de E/S montados en la parte superior: | 1 x USB 3.0 para transferencia de datos de alta velocidad actualizada |
| Puerto de ventilador frontal de 2 x 12 cm, puerto de ventilador trasero de 1 x 12 cm y puerto de ventilador lateral de 1 x 12 cm, proporciona un flujo de aire superior y el máximo rendimiento de refrigeración | |
| Diseño de fuente de alimentación montada en la parte inferior, con filtro de ventilador de PSU para una mejor refrigeración y prevención del polvo | |
| Diseño avanzado de gestión de cables | |
| El espacio interior espacioso facilita la instalación del sistema | |
| Panel lateral de la ventana para satisfacer las necesidades de los jugadores (opcional) | |
| Lector de tarjetas SD/MMC/TF opcional para facilitar la lectura de datos (opcional) | |
| Admite tarjetas VGA de hasta 385 mm | |
| Soporta enfriador de CPU de hasta 161 mm | |
CASE ANTRYX XTREME E250 450W AC-XE250PKN-450CP
S/ 192.64Características de CASE ANTRYX XTREME E250 450W AC-XE250PKN-450CP
| Chasis | SPCC 0,55 mm-0,60 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | Negro |
| Puertos superiores | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″ | 2 (1 expuesta) |
| Bahías para unidades de 3,5″ | 2 (sin herramientas) |
| Bahías de unidad de 2,5″ | 3 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 2 x 12 (Opcional), Posterior 1 x 12 cm (Preinstalado), Lateral 1 x 14/12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | Placa base ATX/M-ATX |
| Tamaño del chasis | L405 * W185 * H413mm |
| Tamaño de la caja | L460 * W205 * H443mm |
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Puertos de E/S montados en la parte superior: 1 x USB 3.0 para transferencia de datos de alta velocidad actualizada |
| Puerto de ventilador frontal de 2 x 12 cm, puerto de ventilador trasero de 1 x 12 cm y puerto de ventilador lateral de 1 x 12 cm, proporciona un flujo de aire superior y el máximo rendimiento de refrigeración |
| Diseño de fuente de alimentación montada en la parte inferior, con filtro de ventilador de PSU para una mejor refrigeración y prevención del polvo |
| Diseño avanzado de gestión de cables |
| El espacio interior espacioso facilita la instalación del sistema |
| Panel lateral de la ventana para satisfacer las necesidades de los jugadores (opcional) |
| Lector de tarjetas SD/MMC/TF opcional para facilitar la lectura de datos (opcional) |
| Admite tarjetas VGA de hasta 385 mm |
| Soporta enfriador de CPU de hasta 161 mm |
CASE ANTRYX XTREME MICRO XM-410 C/F B500W VIDRIO TEMPLADO (AC-XM410-500CP)
S/ 206.40Características de CASE ANTRYX XTREME MICRO XM-410 C/F B500W VIDRIO TEMPLADO (AC-XM410-500CP)
| PN: AC-XM410-500CP |
| Chassis: SPCC 0,45 mm-0,50 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 (1 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 2 (1 en rack multifuncional HDD/SSD, 1 opcional*) *requiere accesorio adicional opcional |
| Ranuras de expansión: 4 |
| Puertos de ventilador: 2 frontales de 12 cm (opcional), 2 superiores de 12 cm/14 cm (opcional), 1 posterior de 12 cm (ventilador negro instalado x 1), 2 inferiores de 12 cm (opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: M-ATX, ITX |
| Tamaño de la case: 360 mm x 218 mm x 380 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX XTREME MICRO XM-420 B500W VIDRIO TEMPLADO (AC-XM420-500CP)
S/ 199.52Características de CASE ANTRYX XTREME MICRO XM-420 B500W VIDRIO TEMPLADO (AC-XM420-500CP)
| PN: AC-XM420-500CP |
| Chassis: SPCC 0,45 mm-0,50 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 (1 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 2 (1 en rack multifuncional HDD/SSD, 1 opcional*) *requiere accesorio adicional opcional |
| Ranuras de expansión: 4 |
| Puertos de ventilador: 2 frontales de 12 cm (opcional), 2 superiores de 12 cm/14 cm (opcional), 1 posterior de 12 cm (ventilador negro instalado x 1), 2 inferiores de 12 cm (opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: M-ATX, ITX |
| Tamaño de la case: 360 mm x 218 mm x 380 mm (largo x ancho x alto) |
CASE DEEPCOOL MATREXX 55 V3 WH 3F/ A-RGB / S/ FUENTE
S/ 323.36Características de CASE DEEPCOOL MATREXX 55 V3 WH 3F/ A-RGB / S/ FUENTE
| Tarjetas madre | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tipo de Carcasa | Altura media |
| Materiales | ABS+SPCC+Cristal templado |
| Dimensiones del producto (L×W×H) | 446×210×479mm |
| Peso neto | 7.4 kg |
| Gross Peso | 8.5 kg |
| 5.25″ Drive Bays | 0 |
| 3.5″/2.5″ Drive Bays | 2 |
| 2.5″ Drive Bays | 2+2 |
| Puertos de E/S | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
| Puertos de expansión | 7 |
| Tipo de fuente de energía | ATX PS2 (Longitud máxima: 170mm) |
| Cable Management | 23mm Clearance |
| Límite de Altura de Refrigerador de CPU | 160mm |
| Límite de longitud de VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Soporte de Ventiladores | Preinstalación:Frente 3×120mm ADD-RGB FAN; |
| Opcional: Posterior: 1×120mm; Frente: 3×120mm / 3×140mm; Superior: 2×120/ 2×140mm | |
| Soporte de Refrigerador Líquido | Frente: 120/140/240/280/360mm radiator; Superior: 120/140/240mm radiator; Posterior: 120mm radiator |
| Dimensión de Caja (L×W×H) | 515×275×510mm |
CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
S/ 68.80Características de CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1034S | ||
| NÚMERO DE PARTE | EAN 0782752507494 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mini Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX | ||
| Mini-ITX | |||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34.5 CM | |
| ANCHO | 16.5 CM | ||
| ALTO | 30 CM | ||
| PESO | 2.8 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHÍAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 11 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 18 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 14 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICRÓFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 80 mm | |
| SOPORTE DE RADIADOR | SOPORTA RADIADOR | NO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
S/ 79.12Características de CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1039S | ||
| FACTOR DE FORMA | SLIM | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX (Max. Profundo=21.5cm x Ancho=24.4cm) Mini-ITX | ||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.5 CM | |
| ANCHO | 10 CM | ||
| ALTO | 29.5 CM | ||
| PESO | 3.67 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | SFX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | LARGO TARJETA DE VIDEO | 14.48 CM | |
| LARGO FUENTE POWER | 15 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 1 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 199.52Características de DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio basics |
| Capacidad de almacenamiento | 1 tb |
| Interface de conexión | Usb 3.0 |
| Color | Negro |
| Presentación | Caja |
| Contenido | Cable usb / Guia de usuario |
| Plataforma de trabajo | mac os v.10.10.x+ Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 |
DISCO DURO TOSHIBA 2TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 258.00Características de DISCO DURO TOSHIBA 2TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio Basics |
| Capacidad de almacenamiento | 2 tb |
| Interface de conexión | Usb 3.0 |
| Formato | 2.5 pulgadas |
| Color | Negro |
| Presentación | Caja |
| Contenido | Cable Usb, Guia De Usuario |
| Plataforma de trabajo | Mac os v.10.10.x+ / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 |
DISCO DURO TOSHIBA 4TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 409.36Características de DISCO DURO TOSHIBA 4TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio Basics |
| Capacidad de Almacenamiento | 4 TB |
| Interface de Conexión | USB 2.0 / USB 3.0 |
| Fuente de Alimentación | Usb |
| Contenido | Cable Usb / Guía de Usuario |
| Plataforma de Trabajo | Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 |
| Dimensiones: Largo | Largo: 10.9 Cm / Ancho: 7.80 Cm / Alto: 1.95 Cm |
DISCO SOLIDO HIKSEMI 1TB EXTERNO TIPO-C 560MB/ S BLACK
S/ 227.04Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI 1TB EXTERNO TIPO-C 560MB/ S BLACK
| Interface: USB 3.1 Tipo-C |
| Capacidad: 1 TB |
| Velocidad de lectura: 560MB/s |
| Velocidad de Escritura: 500MB/s |
| máx. velocidad de transferencia: 450 MB/s |
| Dispositivos compatibles: Teléfono Android/Tableta Android/PC/Laptop |
| Sistemas compatibles: Windows / Mac / Android 4.0 y superior |
| Dimensiones:113 mm * 41 mm * 10 mm |
| Peso: 48g. |
DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
S/ 134.16Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Lectura secuencial máxima (MB/s) | 6320 MB/s |
| Escritura secuencial máxima (MB/s) | 3111 MB/s |
| Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura | 583 K |
| Máx. Capacidad de escritura: 4K IOPS | 525 K |
| Consumo máximo de energía | 3,1 W |
| TBW | 375 TB |
| Medio de almacenamiento | NAND 3D |
| Interfaz | PCIe Gen 4 x 4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2.000.000 de horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤7 g |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 1024GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 196.08Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 1024GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 1TB |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 1024 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 550 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 470 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 75K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 75K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 340TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 106.64Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 512G |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 512 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 530 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 450 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 63K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 69K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 170TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
S/ 116.96Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
| Tamaño del producto: | M.2 2280 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s |
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s |
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W |
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D |
| Interfaz: | PCIe |
| Tiempo medio entre fallos: | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Peso: | ≤7 g |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
S/ 354.32Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO EXTERNA | |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | XS1000 | |
| NÚMERO DE PARTE | SXS1000R/1000G | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB | |
| INTERFACES DE CONEXIÓN | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1050 MB/Seg | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/Seg | |
| CARACTERÍSTICAS | MÁXIMA PORTABILIDAD, COMPACTO Y CON UN PESO INFERIOR A 29g, ESTE ELEGANTE SSD, EN COLOR NEGRO, CABE EN LA PALMA DE LA MANO, LO QUE LE PERMITE LLEVAR SUS ARCHIVOS CONSIGO SIN ESFUERZO. | |
| RESPALDO DE ARCHIVOS CONFIABLE, LLÉVESELO CON USTED. TRANSFIERA Y ALMACENE SUS DOCUMENTOS, FOTOS DE GRAN TAMAÑO Y VÍDEOS SIN INTERRUPCIONES. | ||
| MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMPLIE SU BIBLIOTECA DIGITAL CON ALTAS CAPACIDADES DE HASTA 2TB PARA CONSERVAR LOS MOMENTOS MÁS PRECIADOS DE LA VIDA. | ||
| SOPORTE USB 3.2 GEN 2, ALCANZA VELOCIDADES DE LECTURA/ESCRITURA DE HASTA 1.050MB/SEG CON COMPATIBILIDAD CON VERSIONES ANTERIORES DE USB 3.2 GEN 1, LO QUE GARANTIZA UNA CONECTIVIDAD PERFECTA CON LOS DISPOSITIVOS ANTIGUOS. | ||
| MATERIAL DEL PRODUCTO | METAL + PLÁSTICO | |
| COMPATIBLE CON | WINDOWS 11, 10, MACOS (V.10.15.X +), LINUX (V. 4.4.X +), CHROME OS | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 a 40°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 a 85 °C | |
| COLOR | ROJO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 3.25 CM |
| ANCHO | 6.95 CM | |
| ALTO | 1.35 CM | |
| PESO | 28.7 gr | |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
S/ 491.92Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | Cable (host) USB Tipo C (unidad) a USB Tipo A de 12” |
| Adaptador USB Tipo A a USB Tipo C | |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) |
DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
S/ 82.56Características de DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
| Número de Parte | LNQ100X240G-RNNNU |
| Modelo | NQ100 |
| Capacidad de disco | 240GB |
| Interfaz | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Performance | 240 GB – lectura secuencial hasta 550 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C (-40 °F a 185 °F) |
| Resistente a golpes | 1500 G, duración 0,5 ms, media onda sinusoidal |
| Resistente a vibraciones | 7~800 Hz, 3,08 Grm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X, Y, Z) |
| TBW | 240 GB: 84 TB |
| DWPD | 240 GB: 0,32 |
DISCO SOLIDO LEXAR NM610 PRO 1TB M.2 2280 PCIe R 330MB/S W 2600MB/S
S/ 227.04Características de DISCO SOLIDO LEXAR NM610 PRO 1TB M.2 2280 PCIe R 330MB/S W 2600MB/S
| Capacidad | 1TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen3x4 |
| Velocidad | 1TB — lectura secuencial de hasta 3300MB/s |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) |
| Tamaño (La x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 2.45 mm / 3.15” x 0.87” x 0.10” |
| Peso | 9g |
| Resistente a golpes | 1500G, duración 0,5 ms, onda semisinusoidal2 |
| Resistente a vibraciones | 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X,Y,Z)2 |
| TBW | 1TB: 240TB |
| MTBF | 1,500,000 Hours |


















