Filtrar por precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Accesorios para Punto de Venta 16
- Computadoras 152
- Impresoras 29
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Software 27
- Tintas 729
- Tinta Brother 70
- Tinta Canon 130
- Tinta Epson 295
- Tinta HP 231
- Tintas Compatibles 3
- Toner 1115
- Toner Brother 75
- Toner Canon 67
- Toner Hp 311
- Toner Konica Minolta 109
- Toner Kyocera 117
- Toner Lexmark 53
- Toner Ricoh 84
- Toner Samsung 57
- Toner Toshiba 17
- Toner Xerox 225
- Toner Compatible 368
TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
S/ 1,489.52Características de TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
| Modelo | PRIME-RTX5060-O8G |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Rendimiento de la IA | 614 TOP |
| Estándar de autobús | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Reloj del motor | Modo OC: 2595 MHz |
| Modo predeterminado: 2565 MHz (Boost Clock) | |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Resolución | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
| Interfaz | Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo) |
| Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo) | |
| Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | |
| Soporte máximo de pantalla | 4 |
| Compatibilidad con NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Manual de configuración rápida |
| 1 x Tarjeta de agradecimiento | |
| Software | Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 268,3 x 120 x 50 mm |
| 10,56 x 4,72 x 1,97 pulgadas | |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1 x 8 pines |
| Ranura | 2.5 ranuras |
| Nota | * Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función «Seleccionar por potencia» en nuestra página de producto de fuente de alimentación: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html. |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS. |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
S/ 1,317.52Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
| Procesamiento de gráficos | GeForce RTX™ 5060 |
| Reloj central | 2512 MHz (Tarjeta de referencia: 2497 MHz) |
| Núcleos CUDA® | 3840 |
| Reloj de memoria | 28 Gbps |
| Tamaño de la memoria | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Autobús de tarjetas | PCI-E 5.0 |
| Resolución máxima digital | 7680×4320 |
| Vista múltiple | 4 |
| Tamaño de la tarjeta | Largo=182 Ancho=69 Alto=36 |
| Formulario de PCB | ATX |
| DirectX | API de DirectX 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 8 pines*1 |
| Producción | DisplayPort 2.1b *2 |
| DisplayPort 1.4a *1 | |
| HDMI 2.1b *1 | |
| Accesorios | 1. Guía rápida |
| 2. Soporte de perfil bajo |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX7600 8GB GAMING OC GDDR6 128BIT
S/ 1,093.92Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX7600 8GB GAMING OC GDDR6 128BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 7600 GAMING OC 8G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 7600 |
| STREAM PROCESSORS | 2048 | |
| BOOST CLOCK HASTA | 2755 MHz | |
| GAME BOOST CLOCK HASTA | 2355 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 128 bit | |
| VELOCIDAD | 18 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 282 x 115 x 50 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 282 mm | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
S/ 3,061.60Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 | |
| CLOCK | 2970 MHz | |
| GAME CLOCK | 2400 MHz | |
| BOOST CLOCK HASTA | 3060 MHz | |
| GAME CLOCK HASTA | 2520 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 256 bit | |
| VELOCIDAD | 20 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCIÓN MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
| DIMENSIONES | 288 x 132 x 56 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 288 mm | |
| NÚMERO DE FANS | 3 | |
TARJETA DE VIDEO XFX RADEON SWFT210 RX6600 8GB GDRR6
S/ 932.24Características de TARJETA DE VIDEO XFX RADEON SWFT210 RX6600 8GB GDRR6
| Número de modelo | RX-66XL8LFDQ |
| Nombre del producto | AMD Radeon™ RX 6600 |
| Tipo de bus | PCI-E 4.0 a 8x |
| Velocidades de reloj | |
| Reloj base Hasta | 1626 MHz |
| Reloj de juego Hasta | 2044 MHz* |
| Reloj de impulso Hasta | 2491 MHz** |
| Procesadores de flujo | 1792 |
| Unidades de cómputo | 28 |
| Bus de memoria | 128 bit |
| Reloj de memoria | 14 Gbps |
| Tamaño de memoria | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Perfil de tarjeta | Ranura doble |
| Solución térmica | Ventilador doble |
| DisplayPort | 1.4 con DSC |
| HDMI | 2.1 VRR y FRL |
| Salida | Display Port 3 |
| Salida | HDMI 1 |
| Alimentación | externa 1 conexión PCI-E de 8 pines. |
| Requisito mínimo de fuente de alimentación | XFX de 550 vatios. |
| Fuente de alimentación recomendada | PSU XFX de 650 W. |
| Certificaciones | RoHS |
| Tecnologías | Arquitectura AMD RDNA™ 2 |
| DirectX® 12 Ultimate | |
| Hardware Raytracing | |
| FidelityFX | |
| Radeon Anti-Lag | |
| Soporte para Microsoft® Windows® 10 Soporte | |
| para Microsoft® DirectX™ 12 | |
| Tecnología de 7 nm | |
| Memoria GDDR6 | |
| Soporte para PCI® Express 4.0 | |
| Tecnología AMD FreeSync™* | |
| DisplayPort™ 1.4 con DSC | |
| HDMI™ 2.1 VRR | |
| Transmisión de video hasta 8K | |
| AMD FidelityFX* | |
| Radeon™ Image Sharpening* | |
| Radeon™ Anti-Lag* | |
| Software Radeon™ | |
| Optimizaciones del controlador de juegos Soporte para | |
| OpenGL 4.5 | |
| Soporte para OpenCL |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
S/ 235.64Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 1TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 1TB – 6,000/4,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1TB a 320TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
S/ 306.16Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 1TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 2000GB
S/ 491.92Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |





